Máy quét mã vạch 2D Symbol DS4208
- Quét các mã vạch 1D, 2D và PDF417
- Chụp mã vạch trên màn hình và màn hình
- Cáp USB Bao gồm
- Đen
Chính sách bán hàng
– Miễn phí vận chuyển đơn hàng trên 1 triệu
– Bảo hành 12 Tháng
– Cam kết sản phẩm chính hãng
Tổng quan sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Motorola DS4208 là máy quét và chụp ảnh cầm tay với mục đích chung 1D và 2D với tốc độ quét nhanh như vậy so với máy quét laze. Điều đó có nghĩa là chụp 2D mã vạch một cách dễ dàng, mà không có nguy cơ hy sinh chất lượng. Không cần tạm dừng giữa các lần quét hoặc dành thời gian để sắp xếp mã vạch với máy quét, năng suất sẽ không bao giờ bị xâm nhập. Bạn cũng có thể chụp mã vạch được in trên giấy hoặc hiển thị trên màn hình của thiết bị di động. Hơn thế nữa, chức năng point-and-shoot thật sự cho phép Motorola DS4208 quét các mã vạch bị hỏng và chất lượng kém, đảm bảo tốc độ và độ chính xác trong nhiều ứng dụng.
Thông tin về sản phẩm
Với các nhà bán lẻ và nhà sản xuất di chuyển đến các mã vạch 2D như là một phương tiện để hợp lý hóa chuỗi cung ứng, các tổ chức đang phải đối mặt với việc thực hiện các máy quét 2D có khả năng hơn. Motorola DS4208 được thiết kế để cung cấp tốc độ và độ chính xác cùng với mã vạch 1D, tương đương với các máy quét la-de, nhưng trong một gói hiệu quả hơn và không có chất lượng hình ảnh.
Motorola DS4208 tương thích với hầu hết các biểu tượng tượng trưng 1D và 2D, cho phép sử dụng một thiết bị quét đơn để thu thập dữ liệu. Ngoài ra, không cần căn chỉnh mã vạch một cách cẩn thận với máy quét hoặc tạm dừng giữa quét, đảm bảo quy trình công việc liên tục được sắp xếp hợp lý và không gây ảnh hưởng xấu đến năng suất.
Ứng dụng và các ứng dụng tiêu biểu
Khả năng quét đa dạng của Motorola DS4208 phù hợp với mã vạch được in trên giấy và trên màn hình thiết bị di động làm cho máy quét này trở nên hữu ích đối với môi trường bán lẻ, nhưng nó cũng hữu ích cho nhiều ứng dụng khác, như giáo dục, chính phủ và lưu trữ.
Một mô hình tương tự, Motorola DS4208-HC , được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng chăm sóc sức khoẻ, với khả năng chụp cả mã vạch 1D và 2D trên túi đeo tay của bệnh nhân, túi máu, thuốc ngủ, ống tiêm, và thậm chí cả mẫu để đảm bảo theo dõi chính xác mà không trì hoãn bệnh nhân chăm sóc giao hàng. Các DS4208-HC cũng cung cấp IP43 (International Protection Marking, IEC tiêu chuẩn 60529, còn được gọi là Ingress Protection Marking, phân loại mức độ bảo vệ chống lại các tạp chất bên ngoài) niêm phong và một nhà ở bằng nhựa được thiết kế đặc biệt, có nghĩa là bạn có thể sanitize và lau máy quét này sau khi mọi việc sử dụng mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thiết bị.
Độ bền
Độ bền tuyệt vời chống lại bụi, đồ uống tràn, nhiệt độ cực cao và lạnh
Khả năng quét đa hướng
Hỗ trợ giao diện USB và RS232
Tốc độ quét 100 inch / giây khi chiếu sáng đầy đủ
Trọng lượng nhẹ 6 ounce
Miễn dịch với ánh sáng trong nhà và ánh sáng mặt trời
Làm việc trong 5% đến 95%, không ngưng tụ
Bảo hành 1 năm
Thông số kỹ thuật
TÍNH CHẤT VẬT LÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (H x L x W) | 6,7 x 3,7 x 2,7 inch (17 x 9,3 x 6,8cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (không dây) | 6,1 oz (172,9g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | 5VDC ± 10% @ 275mA (RMS điển hình) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đ CHC ĐIỂM THỰC HIỆN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn sáng | Mô hình nhắm mục tiêu: Ánh sáng LED 617nm: đèn LED 625nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường hiển thị của Chế độ xem (H x V) | 39 độ x 25 độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Pitch Yaw | 0 – 360 độ ± 65 độ trở lên ± 60 độ trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống in | 25% sự khác biệt phản xạ tối thiểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính khả năng giải mã nội dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D | UPC / EAN, UPC / EAN với phần bổ sung, Bookland EAN, ISSN, Mã mở rộng Phiếu giảm giá UCC, Mã số 128, GS1-128, ISBT 128, Mã 39, Mã 39 Toàn bộ ASCII, Mã số Trioptic 39, Mã số 32, Mã 93, Mã số 11 , Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Các biến thể GS1 DataBar, Korean 3 of 5, ISBT Concat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, Mã sản phẩm Composite, TLC-39, Ma trận Dữ liệu, Maxicode, Mã QR, MicroQR, Aztec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bưu điện | Bưu điện Australia, Bưu điện Úc, US PLANET, Bưu điện Hoàng gia Mỹ 4, US POSTNET, KIX Code (Hà Lan), Bưu điện Vương quốc Anh, Bưu điện Nhật Bản, UPU 4 Bưu điện bang FICS (Bưu cục US4), USPS 4 Bưu điện Tiểu bang (Post US3) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung sai chuyển động | Lên đến 25in. (63.5cm) mỗi giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện được hỗ trợ | Máy quét này hỗ trợ các giao thức sau trên USB: Bàn phím HID (chế độ mặc định), SNAPI, Kết nối cổng COM, IBM SurePOS (Yellowstone) (IBM Handheld, IBM Tabletop, OPOS); Máy quét này hỗ trợ các giao thức sau đây qua RS232: Standard, Wincor ixdorf, ICL, Fujitsu, Olivetti, Bàn phím Wedge và RS485 IBM46xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải nhỏ nhất | -SR: Mã số 39 4 triệu; UPC 60% 5 triệu; PDF417 5 mil, Datamatrix 7.5 mil -HD: Mã 39 3 triệu; UPC 60% 5 triệu;PDF417 4 mil, Datamatrix 5 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÔI TRƯỜNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 32 – 104 ° F (0 – 40 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ. | -40 – 158 ° F (-40 – 70 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 5% đến 95%, không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thả Spec | Chịu được 6 feet (1,83 m) xuống bê tông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miễn nhiễm ánh sáng xung quanh | mmune để ánh sáng trong nhà bình thường lên đến 1600 Lux. Miễn dịch với ánh sáng mặt trời lên đến 86.000 Lux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHỤ KIỆN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn rảnh tay | Gooseneck Intellistand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp điện | Nguồn điện có sẵn cho các ứng dụng không cung cấp điện qua cáp host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUY ĐỊNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An toàn điện | UL60950-1 2nd ed, CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed, EN60950-1 / IEC60950-1 2nd ed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED an toàn | IEC / EN60825-1: 2001, IEC / EN62471: 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI / RFI | FCC Phần 15 Loại B, ICES-003 Loại B, EN55022 Loại B, EN55024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | Phù hợp với hướng dẫn RoHS 2002/95 / EEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ hỗ trợ | Dịch vụ từ Hỗ trợ Giao dịch Advance Advance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECODE RANGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Video sản phẩm
Ngoài ra các bạn còn có thể xem và tham khảo rất nhiều các loại máy quét mã vạch symbol khác của công ty chúng tôi
- Máy đọc mã vạch không dây Antech AS2800W
- 5,300,000 đ
6,050,000 đ12%
- Két đựng tiền Chipos CP338
- 750,000 đ
870,000 đ13%
- Máy in hóa đơn Xprinter XP-Q160M
- 1,650,000 đ
2,270,000 đ27%
- Máy quét mã vạch Zebra DS2278
- 6,180,000 đ
7,049,000 đ12%
- Máy quét mã vạch 2D Zebra DS8108
- 4,450,000 đ
5,170,000 đ13%
- Máy quét mã vạch Symbol DS4208
- 3,630,000 đ
4,370,000 đ16%
- KD1: Ms Cương
- 0977.262.060
- pp01@chidinh.vn
- KD2: Ms Dương
- 0967.899.882
- pp2@chidinh.com
- Dự Án: Ms Thúy
- 0907.262.060
- pp3@chidinh.com
- Hỗ Trợ kỹ thuật :
- 0977.262.060
- kythuat@chidinh.com